中國降息提振原材料市場 大宗商品周期尚未結(jié)束
參考消息網(wǎng)
2014-11-26 07:19:31
【延伸閱讀】央行歷次降息對股市走勢影響
中國人民銀行決定,自2014年11月22日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準利率。金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)0.4個百分點至5.6%;一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點至2.75%,同時結(jié)合推進利率市場化改革,將金融機構(gòu)存款利率浮動區(qū)間的上限由存款基準利率的1.1倍調(diào)整為1.2倍;其他各檔次貸款和存款基準利率相應調(diào)整,并對基準利率期限檔次作適當簡并。
盤點歷次調(diào)整利率對A股的影響:
數(shù)據(jù)上調(diào)時間 | 存款基準利率 | 貸款基準利率 | 消息公布次日指數(shù)漲跌 | |||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 上海 | 深圳 | |
2012年7月6日 | 3.25% | 3.00% | -0.25% | 6.31% | 6.00% | -0.31% | -2.37% | -2% |
2012年6月8日 | 3.50% | 3.25% | -0.25% | 6.56% | 6.31% | -0.25% | -0.51% | -0.50% |
2011年7月7日 | 3.25% | 3.50% | 0.25% | 6.31% | 6.56% | 0.25% | -0.58% | -0.26% |
2011年4月6日 | 3.00% | 3.25% | 0.25% | 6.06% | 6.31% | 0.25% | 0.22% | 1.18% |
2011年2月9日 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 5.81% | 6.06% | 0.25% | -0.89% | -1.53% |
2010年12月26日 | 2.50% | 2.75% | 0.25% | 5.56% | 5.81% | 0.25% | -1.90% | -2.02% |
2010年10月20日 | 2.25% | 2.50% | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 0.25% | 0.07% | 1.23% |
2008年12月23日 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月27日 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% | 1.05% | 2.29% |
2008年10月30日 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% | 2.55% | 1.91% |
2008年10月9日 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% | -0.84% | -2.40% |
2008年9月16日 | 4.14% | 4.14% | 0.00% | 7.47% | 7.20% | -0.27% | -4.47% | -0.89% |
2007年12月21日 | 3.87% | 4.14% | 0.27% | 7.29% | 7.47% | 0.18% | 1.15% | 1.10% |
2007年9月15日 | 3.60% | 3.87% | 0.27% | 7.02% | 7.29% | 0.27% | 2.06% | 1.54% |
2007年8月22日 | 3.33% | 3.60% | 0.27% | 6.84% | 7.02% | 0.18% | 0.50% | 2.80% |
2007年7月21日 | 3.06% | 3.33% | 0.27% | 6.57% | 6.84% | 0.27% | 3.81% | 5.38% |
2007年5月19日 | 2.79% | 3.06% | 0.27% | 6.39% | 6.57% | 0.18% | 1.04% | 2.54% |
2007年3月18日 | 2.52% | 2.79% | 0.27% | 6.12% | 6.39% | 0.27% | 2.87% | 1.59% |
2006年8月19日 | 2.25% | 2.52% | 0.27% | 5.85% | 6.12% | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
2006年4月28日 | 2.25% | 2.25% | 0.00% | 5.58% | 5.85% | 0.27% | 1.66% | 0.21% |
2004年10月29日 | 1.98% | 2.25% | 0.27% | 5.31% | 5.58% | 0.27% | -1.58% | -2.31% |
2002年2月21日 | 2.25% | 1.98% | -0.27% | 5.85% | 5.31% | -0.54% | 1.57% | 1.40% |
(騰訊財經(jīng))
正文已結(jié)束,您可以按alt+4進行評論
?。?014-11-24 07:30:06)


- 以色列:伊朗向朝鮮核開發(fā)提供財源
- IS疑遭外國情報機構(gòu)滲透 懸賞5000美金找線人
- 埃博拉埋尸工棄尸 抗議領(lǐng)不到高危補貼
- 調(diào)查:越南或?qū)⑹窍乱粋€奢侈品消費大國
- 奧巴馬民意支持率跌至39% 接近就職以來最低水平


- 以色列:伊朗向朝鮮核開發(fā)提供財源
- IS疑遭外國情報機構(gòu)滲透 懸賞5000美金找線人
- 埃博拉埋尸工棄尸 抗議領(lǐng)不到高危補貼
- 調(diào)查:越南或?qū)⑹窍乱粋€奢侈品消費大國
- 奧巴馬民意支持率跌至39% 接近就職以來最低水平


- 星皓影業(yè)及電影《西游記2》劇組發(fā)聲明防詐騙
- 熟女王道!安妮斯頓玉背翹臀性感回歸
- 彭麗媛同APEC經(jīng)濟體領(lǐng)導夫人游頤和園
- 《心花路放》被好萊塢看中 計劃拍英文版
- 章子怡蘇菲瑪索親密摟抱 互動獻吻忙不停
新聞熱搜榜
聯(lián)系我們
電話:010-84883646
E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn